当前位置:  首页>> 技术小册>> Kubernets合辑3-kubernetes介绍

在已安装完毕flannel的node节点上,查看路由表会发现,其实flannel就是添加了一个路由信息,将跨宿主机访问pod的路由方式写到了系统路由表中。

  1. [root@hdss7-21 ~]# route -n
  2. Kernel IP routing table
  3. Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
  4. 0.0.0.0 10.4.7.254 0.0.0.0 UG 100 0 0 ens32
  5. 10.4.7.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 100 0 0 ens32
  6. 172.7.21.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 docker0
  7. 172.7.22.0 10.4.7.22 255.255.255.0 UG 0 0 0 ens32
  8. [root@hdss7-22 ~]# route -n
  9. Kernel IP routing table
  10. Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
  11. 0.0.0.0 10.4.7.254 0.0.0.0 UG 100 0 0 ens32
  12. 10.4.7.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 100 0 0 ens32
  13. 172.7.21.0 10.4.7.21 255.255.255.0 UG 0 0 0 ens32
  14. 172.7.22.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 docker0

该分类下的相关小册推荐: